Senaste
Resultatlistor
Sök resultat

Antal resultat: 268, Uppdaterad: den 3 december 2024 18:12:59

Göteborgsvarvet

2009-05-16, Göteborg

Tiderna är sluttid, första milen, andra milen, skillnad mellan dem
Källa: http://www.goteborgsvarvet.com

M, Halvmarathon
                                                                                    Not
    1. Nicholas Manza Kamakya         1985 KENYA                           1:01:55  Info
   40. Göran Sander                   1967 Solvikingarna                   1:14:18  Info
   95. Anders Hansson                 1963 Solvikingarna                   1:18:24  Info
   98. Johan Lagerqvist               1971 Solvikingarna                   1:18:30  Info
  170. Olle Dahlberg                  1987 Solvikingarna                   1:20:39  Info
  182. Joakim Röstlund                1981 Solvikingarna                   1:20:59  Info
  184. Göran Hilmersson               1966 Örgryte IS Friidrott            1:21:09  Info
  201. Kai Hanssen                    1971 Göteborgs Spårvägars GIF        1:21:29  Info
  211. Andreas Olsson                 1979 Solvikingarna                   1:21:34  Info
  257. Robert Nelje                   1986 Solvikingarna                   1:22:36  Info
  316. Klas Östbye                    1974 Solvikingarna                   1:23:39  Info
  319. Fredrik Larsson                1976 Solvikingarna                   1:23:40  Info
  339. Patrik Bråvi                   1974 Solvikingarna                   1:23:56  Info
  351. Andreas Magnusson              1974 Solvikingarna                   1:24:06  Info
  375. Henric Axelsson                1976 Solvikingarna                   1:24:34  Info
  377. Lars Lundsjö                   1962 Solvikingarna                   1:24:35  Info
  387. Kent Davidsson                 1967 Solvikingarna                   1:24:40  Info
  414. Patric Alm                     1970 Solvikingarna                   1:24:53  Info
  436. Thony Wissmar                  1971 Solvikingarna                   1:25:03  Info
  450. Robin Molnar                   1980 Solvikingarna                   1:25:16  Info
  452. Daniel Sols                    1980 Solvikingarna                   1:25:19  Info
  483. Marcus Morin                   1978 Solvikingarna                   1:25:44  Info
  488. Ola Sjöholm                    1970 Solvikingarna                   1:25:45  Info
  492. David Cooper                   1961 AB Volvo                        1:25:49  Info
  507. Martin Yttring                 1967 Solvikingarna                   1:26:03  Info
  546. Tomas Lindh                    1965 Solvikingarna                   1:26:30  Info
  551. Mattias Karlsson               1986 Solvikingarna                   1:26:34  Info
  595. Thor Wahlberg                  1958 Solvikingarna                   1:27:01  Info
  603. Jonas Carlsson                 1971 Solvikingarna                   1:27:07  Info
  661. Fredrik Persson                1978 Solvikingarna                   1:27:35  Info
  680. Jonas Hellberg                 1970 Solvikingarna                   1:27:49  Info
  697. Christian Johansson            1968 Solvikingarna                   1:28:00  Info
  706. Mats Boström                   1969 Solvikingarna                   1:28:06  Info
  740. Erik Skåpdal                   1981 Räddningstjänsten Storgöteborg  1:28:22  Info
  741. Robert Olden                   1951 Solvikingarna                   1:28:23  Info
  765. Jakob Sellberg                 1968 Solvikingarna                   1:28:33  Info
  767. Anders Bogelius                1956 Solvikingarna                   1:28:35  Info
  782. Rickard Varnfors               1972 Solvikingarna                   1:28:40  Info
  811. Joachim Persson                1964 Solvikingarna                   1:28:50  Info
  870. Jonas Birgersson               1979 Solvikingarna                   1:29:08  Info
  924. Henrik Antonsson               1981 Solvikingarna                   1:29:29  Info
  943. Niclas Carlsson                1964 Solvikingarna                   1:29:34  Info
  978. Michael Grunwald               1969 Capgemini                       1:29:46  Info
 1157. Fredrik Anberg                 1972 Solvikingarna                   1:30:50  Info
 1166. Kenneth Ohlson                 1951 Solvikingarna                   1:30:52  Info
 1240. Adrian Nilsson                 1969 Solvikingarna                   1:31:15  Info
 1256. Jonas Kallander                1970 Solvikingarna                   1:31:20  Info
 1297. Mikael Niklasson               1970 Solvikingarna                   1:31:31  Info
 1311. Kent Wågdahl                   1947 Solvikingarna                   1:31:34  Info
 1328. Lars Appelgren                 1950 Solvikingarna                   1:31:38  Info
 1369. Anders H Johansson             1974 Epsilon AB                      1:31:49  Info
 1373. Sten Thunberg                  1960 Solvikingarna                   1:31:51  Info
 1384. Anders Björkqvist              1965 Solvikingarna                   1:31:54  Info
 1429. Mikael Andersson               1969 Solvikingarna                   1:32:11  Info
 1448. Tor Strömland                  1967 Solvikingarna                   1:32:14  Info
 1452. Johan Eltes                    1964 Solvikingarna                   1:32:14  Info
 1531. Robert Nilsen                  1971 Solvikingarna                   1:32:36  Info
 1563. Jakob Lagerdahl                1977 FK Studenterna                  1:32:45  Info
 1610. Tommy Bäckström                1958 Solvikingarna                   1:33:01  Info
 1625. Christian Dahl                 1965 Solvikingarna                   1:33:04  Info
 1672. Johan Einarsson                1976 Telia IF Göteborg               1:33:15  Info
 1750. Mårten Heslyk                  1963 Solvikingarna                   1:33:33  Info
 1782. Lars Pensjö                    1961 Solvikingarna                   1:33:39  Info
 1793. John Simonsson                 1972 AB Volvo                        1:33:41  Info
 1810. Stefan Litzén                  1970 Solvikingarna                   1:33:46  Info
 1824. Lars-Åke Johansson             1970 Solvikingarna                   1:33:49  Info
 1966. Lars Teljå                     1977 GÖTEBORG                        1:34:17  Info
 1972. Stéphane Verdier               1962 Solvikingarna                   1:34:19  Info
 2149. Ingemar Svensson               1965 Solvikingarna                   1:34:52  Info
 2206. Niklas Rasmussen               1974 Solvikingarna                   1:35:03  Info
 2209. Håkan Palmqvist                1964 Solvikingarna                   1:35:04  Info
 2427. Rolf Wallin                    1950 Solvikingarna                   1:35:40  Info
 2603. Conny Persson                  1960 Solvikingarna                   1:36:11  Info
 2662. Robert Jansson                 1987 AB Volvo                        1:36:23  Info
 2764. Jan Back                       1965 Solvikingarna                   1:36:41  Info
 2873. Alexander Eklundh              1977 Solvikingarna                   1:36:57  Info
 2983. Kenneth Örtendahl              1959 Solvikingarna                   1:37:13  Info
 3189. Peter Landegren                1967 Solvikingarna                   1:37:43  Info
 3285. Fredrik Dahl                   1967 Solvikingarna                   1:37:56  Info
 3383. Benny Eriksson                 1956 Solvikingarna                   1:38:13  Info
 3484. Berzani Anter                  1958 Solvikingarna                   1:38:26  Info
 3593. Anders Kadmark                 1967 Stonegate Runners               1:38:39  Info
 3617. Jonas Boman                    1975                                 1:38:42  Info
 3672. Glenn Gustavsson               1965 Solvikingarna                   1:38:50  Info
 3861. Alexander Wyblad               1964 Solvikingarna                   1:39:11  Info
 4020. Nikitas Sidiropoulos           1975 FK Herkules                     1:39:30  Info
 4101. Rune Svensson                  1937 Solvikingarna                   1:39:40  Info
 4168. Bo Freyschuss                  1958 Solvikingarna                   1:39:46  Info
 4261. Rolf Andersson                 1954 Solvikingarna                   1:39:56  Info
 4302. Patrik Castillo                1977 Solvikingarna                   1:40:00  Info
 4378. Bengt Dahlberg                 1949 Solvikingarna                   1:40:09  Info
 4424. Torsten Olsson                 1951 Solvikingarna                   1:40:14  Info
 4483. Boris Ståhl                    1953 VGR 10-år                       1:40:22  Info
 4574. Dan Sjölander                  1954 Mecel AB                        1:40:32  Info
 4737. Michael Wågström               1945 Solvikingarna                   1:40:49  Info
 4801. Henrik Ekström                 1975 AB Volvo                        1:40:57  Info
 5032. Carl Olsen                     1972 Solvikingarna                   1:41:23  Info
 5073. Jari Kinaret                   1962 Solvikingarna                   1:41:29  Info
 5269. Olle Hülphers                  1963 Solvikingarna                   1:41:51  Info
 5276. Christian Fager                1974                                 1:41:52  Info
 5342. Mats Lawenius                  1961 Solvikingarna                   1:41:57  Info
 5510. Robert Bergman                 1964 Solvikingarna                   1:42:19  Info
 5544. Patrik Norrlund                1982 Solvikingarna                   1:42:22  Info
 6161. Jens Fougelberg                1980 Solvikingarna                   1:43:23  Info
 6894. Inge Svanholm                  1962 AB Volvo                        1:44:35  Info
 6995. Frank Brodin                   1943 Solvikingarna                   1:44:43  Info
 7204. Anders Holmqvist               1953 Solvikingarna                   1:45:02  Info
 7229. Tommy Lundmark                 1939 Solvikingarna                   1:45:04  Info
 7311. Mats Perélius                  1963 Solvikingarna                   1:45:11  Info
 7369. Ingebrigt Landsem              1967 AB Volvo                        1:45:17  Info
 7550. Peter Petersson                1976 Solvikingarna                   1:45:30  Info
 7600. Bert Grundström                1962 Solvikingarna                   1:45:34  Info
 7615. Bo Levinsson                   1954 Ericsson IF                     1:45:35  Info
 7843. Gunnar Olsson                  1946 Solvikingarna                   1:45:56  Info
 7865. Lars Kvist                     1972 Solvikingarna                   1:45:58  Info
 8173. Johan Gustafsson               1976 Solvikingarna                   1:46:27  Info
 8301. David Schönström               1972 GÖTEBORG                        1:46:38  Info
 8348. Lars Andersson                 1962 Solvikingarna                   1:46:42  Info
 8563. Dennis Forssmark               1959 Renova AB                       1:46:59  Info
 8690. Niclas Holmberg                1966 Solvikingarna                   1:47:09  Info
 8738. Göran Johansson                1941 Solvikingarna                   1:47:13  Info
 9686. Marcus Ehrnell                 1972 Solvikingarna                   1:48:32  Info
 9702. Andreas Henningsson            1982 Solvikingarna                   1:48:33  Info
 9926. Christian Sundberg             1963 Solvikingarna                   1:48:52  Info
10157. Roger Antonsson                1939 Solvikingarna                   1:49:07  Info
10456. Bengt-Åke Andersson            1963 Solvikingarna                   1:49:31  Info
10519. Thomas Krantz                  1948 Solvikingarna                   1:49:36  Info
10701. Peter Laanemets                1958 Solvikingarna                   1:49:48  Info
10717. Seppo Suomalainen              1955 Solvikingarna                   1:49:49  Info
10924. P-A Bäcklund                   1954 Solvikingarna                   1:50:05  Info
11616. Göran Lindskog                 1953 Solvikingarna                   1:51:00  Info
12296. Stefan Elmgren                 1958 Solvikingarna                   1:51:53  Info
12613. Lars Sjöland                   1957 Solvikingarna                   1:52:18  Info
12795. Hans Vitell                    1946 Solvikingarna                   1:52:34  Info
12906. Jan Bengtsson                  1947 Solvikingarna                   1:52:43  Info
13341. Simon Lönnblom                 1980 Solvikingarna                   1:53:16  Info
13711. Johan Fex                      1946 AB Volvo                        1:53:43  Info
13718. Jonas Carselid                 1974 Solvikingarna                   1:53:44  Info
14231. Larry Herbertzon               1953 Solvikingarna                   1:54:23  Info
14419. Mats Hjälm                     1958 Solvikingarna                   1:54:39  Info
14661. Hans Lundgren                  1962 Solvikingarna                   1:54:58  Info
15040. Patrik Johansson               1972 Solvikingarna                   1:55:28  Info
15578. Gustav Cruce                   1954 Solvikingarna                   1:56:09  Info
15743. Bengt-Inge Larsson             1966 Solvikingarna                   1:56:23  Info
16184. Erik Franz                     1954 GÖTEBORG                        1:56:58  Info
16241. Philippe Bergstrand            1981 Solvikingarna                   1:57:02  Info
16367. Peter Nilsson                  1959 Solvikingarna                   1:57:12  Info
16522. Jan Olausson                   1951 Solvikingarna                   1:57:24  Info
16660. Kjell Johansson                1937 Träningsverket                  1:57:35  Info
16733. Christer Dalgren               1969 Solvikingarna                   1:57:41  Info
18305. Stefan van den Berg            1963 Solvikingarna                   1:59:46  Info
18609. Hans Röcklinger                1952 Solvikingarna                   2:00:13  Info
20423. Henrik Lindh                   1975 Volvohandelns Utvecklings AB    2:03:28  Info
22151. Fredrik Stark                  1968 AB Volvo                        2:07:01  Info
22282. Per-Erik Melander              1944 Solvikingarna                   2:07:19  Info
22767. Mathias Pettersson             1971 Solvikingarna                   2:08:33  Info
22995. Jan Wilderoth                  1965 Solvikingarna                   2:09:10  Info
23801. Christer Fredriksson           1960 Solvikingarna                   2:11:18  Info
24448. Frank Stigring                 1991 VÄSTRA FRÖLUNDA                 2:13:16  Info
25039. Kjell Augustsson               1936 Solvikingarna                   2:15:25  Info
25215. Rolf Svensson                  1943 Solvikingarna                   2:16:00  Info
25418. Dalibor Eminefendic            1956 Solvikingarna                   2:16:49  Info
27304. Rolf Lindesfält                1940 Solvikingarna                   2:28:15  Info
27527. Patrick Wallin                 1967 Solvikingarna                   2:30:21  Info
27814. Tobias Herbertzon              1990 Solvikingarna                   2:33:42  Info
27896. Bosse Holm                     1945 Solvikingarna                   2:34:53  Info
27997. Christer Erlach                1959 Solvikingarna                   2:36:24  Info
28770. Tommy Strauss                  1945 Lawson                          3:49:30  Info
K, Halvmarathon
                                                                               Not
    1. Ana Dulce Felix                1982 Portugal                   1:11:27  Info
   26. Helena Wallin                  1981 Solvikingarna              1:25:59  Info
   61. Josefin Andersson Sols         1985 Solvikingarna              1:30:24  Info
   73. Jaana Jobe                     1957 Solvikingarna              1:31:52  Info
   84. Ingela Berrum                  1963 Solvikingarna              1:32:52  Info
   90. Ann Hammarstedt                1975 Solvikingarna              1:33:28  Info
  129. Helena Thiel                   1976 Mölnlycke Health Care AB   1:35:12  Info
  132. Karin Johnsson                 1961 Sävedalens AIK             1:35:15  Info
  179. Sofia Sundholm                 1982 Solvikingarna              1:36:37  Info
  181. Helén Freyschuss               1960 Solvikingarna              1:36:45  Info
  272. Bibbi Lind                     1944 Solvikingarna              1:39:06  Info
  276. Inger Roos                     1968 Solvikingarna              1:39:13  Info
  289. Ulrika Linge                   1969 AB Volvo                   1:39:29  Info
  395. Camilla Heyman                 1973 Peab Väst IF               1:41:38  Info
  444. Susanna Jacobson               1968 Solvikingarna              1:42:21  Info
  459. Maria René                     1962 Solvikingarna              1:42:37  Info
  483. Sarah Skogberg                 1972 Hörselskadades förening    1:42:55  Info
  542. Jenny Kolterud                 1977 Solvikingarna              1:43:41  Info
  563. Ingela Johannesson             1981 Solvikingarna              1:43:51  Info
  569. Liselotte Hammarström          1965 Solvikingarna              1:43:55  Info
  574. Katja Leibe Bergstedt          1960 Solvikingarna              1:43:59  Info
  646. Kristin Hedelin                1983                            1:44:50  Info
  746. Mina Chao                      1972 Solvikingarna              1:45:41  Info
  768. Babitta Jacobsson              1969                            1:45:47  Info
  871. Marie Semmelhofer              1969 Solvikingarna              1:46:34  Info
  890. Malin Lemurell                 1970 Solvikingarna              1:46:41  Info
  893. Sofia Löytynoja                1963 Solvikingarna              1:46:41  Info
  922. Elin Hagemann                  1974 Solvikingarna              1:46:53  Info
  931. Emilia Lindström               1988 Solvikingarna              1:47:01  Info
  937. Odette Börjesson               1964 Acando AB                  1:47:03  Info
  969. Meta Bergman                   1980 Solvikingarna              1:47:20  Info
  972. Lotta Hallenberg Wallin        1968 Solvikingarna              1:47:21  Info
 1065. Pernilla Eggöy                 1976 Infotiv                    1:48:01  Info
 1089. Annika Kihlström               1974 Solvikingarna              1:48:10  Info
 1163. Sofia Slottner                 1977 Solvikingarna              1:48:45  Info
 1275. Therese Carlsson               1982 AB Volvo                   1:49:25  Info
 1411. Sandra Jansson                 1977 Solvikingarna              1:50:08  Info
 1428. Anna Wågdahl                   1983 Solvikingarna              1:50:15  Info
 1567. Ann Ericson Kilander           1959 Solvikingarna              1:51:06  Info
 1938. Anneli Östling                 1978 Solvikingarna              1:53:00  Info
 1952. Anneli Lund                    1958 Solvikingarna              1:53:04  Info
 2105. Maria Olofsson                 1968 Solvikingarna              1:53:52  Info
 2116. Katarina Norrby                1966 Solvikingarna              1:53:55  Info
 2129. Karin Wrethag                  1980 Solvikingarna              1:53:58  Info
 2261. Maria Waldén                   1978 Solvikingarna              1:54:32  Info
 2334. Hillevi Björkqvist             1964 Solvikingarna              1:54:52  Info
 2346. Poly Jensell                   1969 Solvikingarna              1:54:56  Info
 2360. Barbro Nilsson                 1949 Solvikingarna              1:54:59  Info
 2405. Annie Rydström                 1978 Solvikingarna              1:55:07  Info
 2860. Pia Eriksson                   1962 Solvikingarna              1:56:45  Info
 2875. Ulla Stigring                  1959 Solvikingarna              1:56:48  Info
 3178. Juana Estrada                  1965 Solvikingarna              1:57:50  Info
 3210. Tina Heslyk                    1964 Solvikingarna              1:57:56  Info
 3261. Marie Lindquist                1985 Solvikingarna              1:58:04  Info
 3341. Lucy Jonefjäll                 1957 Solvikingarna              1:58:18  Info
 3377. Emma Lind                      1982 Solvikingarna              1:58:25  Info
 3378. Birgitta Grundström            1961 Solvikingarna              1:58:25  Info
 3597. Camilla Andersson              1985 Solvikingarna              1:59:04  Info
 3608. Gunnel Lundegren               1970 Solvikingarna              1:59:06  Info
 3639. Maria Fager                    1980 Almondy AB                 1:59:12  Info
 3736. Maina Anter-Sagerström         1962 Solvikingarna              1:59:33  Info
 3958. Anna Berggren                  1978                            2:00:23  Info
 4230. Sofi Levinsson                 1982 Solvikingarna              2:01:19  Info
 4283. Marie Einarsson                1976 Solvikingarna              2:01:28  Info
 4342. Åsa Nilsson                    1969 Solvikingarna              2:01:38  Info
 4509. Viveka Feder                   1955                            2:02:13  Info
 4612. Anna Elfgren                   1977 Solvikingarna              2:02:34  Info
 4838. Sahar Eslami                   1981 Cochlear BAS               2:03:15  Info
 5161. Mathilda Johansson             1981 Solvikingarna              2:04:23  Info
 5706. Kristina Schultz               1962                            2:06:19  Info
 5808. Karin Eriksson-Widblom         1956 Solvikingarna              2:06:41  Info
 5926. Sofie Arvidsson                1953 Solvikingarna              2:07:07  Info
 6076. Helena Orsenmark               1956 Solvikingarna              2:07:42  Info
 6091. Christina Koponen              1973 Solvikingarna              2:07:46  Info
 6147. Anna-Karin Gärdebäck           1960 Solvikingarna              2:07:57  Info
 6304. Helene Suomalainen             1958 Solvikingarna              2:08:34  Info
 6556. Eva Lindh                      1967 IBS                        2:09:32  Info
 6643. Lena Larsson                   1959 Solvikingarna              2:09:50  Info
 6760. Sofia Boström                  1969 Solvikingarna              2:10:13  Info
 6995. Christina Törnquist            1961 Solvikingarna              2:11:10  Info
 7284. Ann-Charlotte Wilkens          1955 Solvikingarna              2:12:21  Info
 7349. Carina Rådenmark               1962 GÖTEBORG                   2:12:38  Info
 7385. Kristina Holmberg              1972 Solvikingarna              2:12:46  Info
 7552. Ann-Sofie Carlsson             1961 Solvikingarna              2:13:24  Info
 7762. Eva Fröjelin                   1951 Solvikingarna              2:14:13  Info
 8371. Helena Bengtsson               1967 Renova AB                  2:17:19  Info
 9946. Anncharlotte Lagerqvist        1975 Solvikingarna              2:27:04  Info
10046. Ursula Schwarz                 1958 Solvikingarna              2:27:53  Info
10216. Elna Mohlin                    1980 Solvikingarna              2:29:22  Info
10246. Jennie Kjellgren               1959 Solvikingarna              2:29:39  Info
10386. Clara Stigring                 1986 VÄSTRA FRÖLUNDA            2:30:55  Info
10591. Siv Herbertzon                 1957 Solvikingarna              2:33:43  Info
11321. Melek Günaydin                 1959 GÖTEBORG                   2:48:47  Info
11494. Helén Sjöland                  1959 Sävedalens AIK             2:56:40  Info
Lilla Göteborgsvarvet, 2009-05-17, Göteborg

Källa: http://goteborgsvarvet.r.mikatiming.de

F12 blå, 2,4 km
  167. Filippa Olsson                 1997 Solvikingarna              13:10,0  
F9 vit, 1,3 km
  202. Andrea Kjellgren-Szmida        2000 Solvikingarna              07:19,2  
P10 blå, 1,3 km
  301. Isak Löytynoja                 1999                            06:34,9  
P12 blå, 2,4 km
   68. Felix Löytynoja                1997                            09:57,1  
P8 blå, 1,3 km
  177. Olle Leibe Bergstedt           2001 Solvikingarna              06:23,2  
  371. Petter Leibe Bergstedt         2001 Solvikingarna              07:30,5