Senaste
Resultatlistor
Sök resultat

Antal resultat: 237, Uppdaterad: den 23 november 2024 10:38:20

Göteborgsvarvet

2008-05-17, Göteborg

Nytt klubbrekord i antal solvikingar. Tider är: Sluttid netto. Första milen. Andra milen. Skillnad mellan milarna.
Källa: http://www.goteborgsvarvet.com

M, Halvmarathon
                                                                               Not
    1. Sylvester Kimeli Teimet        1984 KENYA                      1:01:21  Info
   29. Anders Sundholm                1977 Solvikingarna              1:12:03  Info
   50. Göran Sander                   1967 Solvikingarna              1:14:21  Info
   52. Anders Öhgren                  1974 Solvikingarna              1:14:57  Info
   58. Jonas Carlsson                 1971 Solvikingarna              1:15:15  Info
   63. Andreas Magnusson              1974 Solvikingarna              1:15:43  Info
   87. Anders Hansson                 1963 Solvikingarna              1:17:03  Info
  132. Mattias Jonson                 1980 Solvikingarna              1:18:29  Info
  147. Magnus Janson                  1976 AB Volvo                   1:19:04  Info
  185. Joakim Röstlund                1981 Solvikingarna              1:20:24  Info
  193. Jonas Birgersson               1979 Solvikingarna              1:20:31  Info
  204. Kent Davidsson                 1967 Solvikingarna              1:20:48  Info
  220. Martin Lidström                1962 Solvikingarna              1:21:05  Info
  230. Göran Hilmersson               1966 Örgryte IS Friidrott       1:21:25  Info
  262. Klas Östbye                    1974 Solvikingarna              1:21:58  Info
  275. Patric Alm                     1970 Solvikingarna              1:22:12  Info
  306. Stefan Lemurell                1968 Solvikingarna              1:22:46  Info
  310. Lars Lundsjö                   1962 Solvikingarna              1:22:50  Info
  312. Thony Wissmar                  1971 Solvikingarna              1:22:52  Info
  314. Daniel Sols                    1980 Solvikingarna              1:22:52  Info
  361. Torbjörn Sahl                  1972 Solvikingarna              1:23:26  Info
  394. Rickard Varnfors               1972 Solvikingarna              1:23:45  Info
  398. Joachim Persson                1964 Solvikingarna              1:23:46  Info
  452. Mattias Karlsson               1986 Solvikingarna              1:24:32  Info
  471. Ola Sjöholm                    1970 Solvikingarna              1:24:51  Info
  473. David Cooper                   1961 AB Volvo                   1:24:53  Info
  483. Thomas Jonsson                 1967 Solvikingarna              1:25:01  Info
  538. Fredrik Larsson                1976 Solvikingarna              1:25:30  Info
  578. Bo Freyschuss                  1958 Solvikingarna              1:26:01  Info
  585. Sten Thunberg                  1960 Solvikingarna              1:26:04  Info
  627. Olle Dahlberg                  1987 Solvikingarna              1:26:29  Info
  645. Håkan Palmqvist                1964 Solvikingarna              1:26:36  Info
  685. Hans Ackerot                   1963 Kvarnbyns löparsällskap    1:26:54  Info
  732. Tomas Lindh                    1965 Solvikingarna              1:27:16  Info
  761. Thor Wahlberg                  1958 Solvikingarna              1:27:25  Info
  788. Henric Axelsson                1976 Solvikingarna              1:27:38  Info
  796. Christian Johansson            1968 Solvikingarna              1:27:41  Info
  830. Stefan Litzén                  1970 Solvikingarna              1:27:49  Info
  831. Kenneth Ohlson                 1951 Solvikingarna              1:27:49  Info
  851. Jonas Kallander                1970 Solvikingarna              1:27:58  Info
  876. Robert Olden                   1951 Solvikingarna              1:28:09  Info
  910. Peter Landegren                1967 Solvikingarna              1:28:23  Info
  936. Patrik Johansson               1972 Solvikingarna              1:28:33  Info
  950. Marcus Morin                   1978 Solvikingarna              1:28:37  Info
  962. Mikael Niklasson               1970 Solvikingarna              1:28:41  Info
  964. Stéphane Verdier               1962 Solvikingarna              1:28:42  Info
 1001. Niclas Carlsson                1964 Solvikingarna              1:28:57  Info
 1005. Ulf Johansson                  1959 Adera                      1:28:59  Info
 1073. Rune Svensson                  1937 Solvikingarna              1:29:21  Info
 1162. Martin Yttring                 1967 Solvikingarna              1:29:44  Info
 1198. Mattias Larsson                1972                            1:29:55  Info
 1339. Robert Nilsen                  1971 Solvikingarna              1:30:37  Info
 1371. Rolf Wallin                    1950 Solvikingarna              1:30:48  Info
 1443. Mats Perélius                  1963 Solvikingarna              1:31:12  Info
 1479. Jakob Sellberg                 1968 Solvikingarna              1:31:19  Info
 1493. Anders Bogelius                1956 Solvikingarna              1:31:25  Info
 1503. Anders H Johansson             1974 Epsilon AB                 1:31:27  Info
 1549. Halvar Albertus                1955 Solvikingarna              1:31:39  Info
 1551. Niklas Rasmussen               1974 Solvikingarna              1:31:39  Info
 1602. Mårten Heslyk                  1963 Solvikingarna              1:31:51  Info
 1803. Peter Nordlund                 1975 Acando AB                  1:32:36  Info
 1807. Hans Jochens                   1964 Solvikingarna              1:32:37  Info
 1912. Olle Hülphers                  1963 Solvikingarna              1:33:04  Info
 1960. Anders Björkqvist              1965 Solvikingarna              1:33:13  Info
 1983. Christian Dahl                 1965 Solvikingarna              1:33:17  Info
 2083. Marcus Ehrnell                 1972 Solvikingarna              1:33:35  Info
 2229. Lars-Åke Johansson             1970 Solvikingarna              1:34:02  Info
 2318. Tommy Bäckström                1958 Solvikingarna              1:34:18  Info
 2325. Michael Wågström               1945 Solvikingarna              1:34:19  Info
 2334. Lars Pensjö                    1961 Solvikingarna              1:34:20  Info
 2387. Kent Wågdahl                   1947 Solvikingarna              1:34:29  Info
 2455. Thomas Forsell                 1956 Solvikingarna              1:34:41  Info
 2496. Torgny Karlsson                1949 Solvikingarna              1:34:45  Info
 2518. Dan Melin                      1960                            1:34:48  Info
 2526. Jörgen Sjöberg                 1960 Emballage-kontakt AB       1:34:49  Info
 2598. Jakob Lagerdahl                1977 Solvikingarna              1:35:01  Info
 2629. Jan Back                       1965 Solvikingarna              1:35:08  Info
 2718. Jari Kinaret                   1962 Solvikingarna              1:35:24  Info
 2721. Johan Einarsson                1976 Telia IF Göteborg          1:35:24  Info
 2768. Fredrik Anberg                 1972 Solvikingarna              1:35:32  Info
 2793. Johan Gustafsson               1976 Solvikingarna              1:35:37  Info
 2975. Glenn Gustavsson               1965 Solvikingarna              1:36:05  Info
 3085. Peter Petersson                1976 Solvikingarna              1:36:21  Info
 3180. Hans Lundgren                  1962 Solvikingarna              1:36:34  Info
 3329. Harry Linna                    1967 Solvikingarna              1:36:58  Info
 3470. Dan Sjölander                  1954 Solvikingarna              1:37:16  Info
 3675. Martin Krauland                1969 EKA Chemicals AB           1:37:43  Info
 3840. Ingemar Svensson               1965 Solvikingarna              1:38:07  Info
 3967. Benny Eriksson                 1956 Solvikingarna              1:38:25  Info
 3996. Magnus Andersson               1957 Solvikingarna              1:38:29  Info
 4063. Torsten Olsson                 1951 Solvikingarna              1:38:36  Info
 4520. Lars Andersson                 1962 Solvikingarna              1:39:28  Info
 4534. Fredrik Dahl                   1967 Solvikingarna              1:39:30  Info
 4539. Peter Laanemets                1958 Solvikingarna              1:39:30  Info
 4575. Mathias Pettersson             1971 Solvikingarna              1:39:34  Info
 5301. Anders Holmqvist               1953 Solvikingarna              1:40:57  Info
 5607. Bertil Eriksson                1954 Solvikingarna              1:41:35  Info
 5631. Bengt Dahlberg                 1949 Solvikingarna              1:41:37  Info
 5792. Alexander Wyblad               1964 Spårvägens FK              1:41:55  Info
 5872. Gunnar Olsson                  1946 Solvikingarna              1:42:04  Info
 5960. Lennart Bengtsson              1942 Solvikingarna              1:42:13  Info
 6326. Göran Johansson                1941 Solvikingarna              1:42:52  Info
 6328. Nikitas Sidiropoulos           1975 Solvikingarna              1:42:52  Info
 6411. Patrik Reims                   1961 Solvikingarna              1:43:01  Info
 7219. Bert Grundström                1962 Solvikingarna              1:44:20  Info
 7513. Niclas Nilsson                 1971 Solvikingarna              1:44:43  Info
 7537. Seppo Suomalainen              1955 Solvikingarna              1:44:45  Info
 7615. Thomas Krantz                  1948 Solvikingarna              1:44:52  Info
 8052. Hans Röcklinger                1952 Solvikingarna              1:45:33  Info
 8179. P-A Bäcklund                   1954 Solvikingarna              1:45:46  Info
 8465. Adrian Nilsson                 1969 Solvikingarna              1:46:12  Info
 8493. Lars Kvist                     1972 Solvikingarna              1:46:14  Info
 9034. Christian Behre                1960                            1:47:10  Info
 9048. Ingebrigt Landsem              1967 AB Volvo                   1:47:12  Info
 9236. Jan Bengtsson                  1947 Solvikingarna              1:47:30  Info
 9408. Göran Lindskog                 1953 Solvikingarna              1:47:46  Info
 9693. Torbjörn Jacobsson             1971 Solvikingarna              1:48:11  Info
 9724. Bengt-Åke Andersson            1963 Solvikingarna              1:48:15  Info
 9769. Mats Lawenius                  1961 Solvikingarna              1:48:19  Info
10318. Urban Andersson                1965 Solvikingarna              1:49:08  Info
10533. Larry Herbertzon               1953 Solvikingarna              1:49:28  Info
10617. Stefan van den Berg            1963 Solvikingarna              1:49:36  Info
10804. Fredrik Stark                  1968 AB Volvo                   1:49:51  Info
12090. Rolf Andersson                 1954 Solvikingarna              1:51:50  Info
12340. Lars Sjöland                   1957 Solvikingarna              1:52:17  Info
12943. Urpo Koivisto                  1973 Solvikingarna              1:53:12  Info
13052. Nicklas Lorentsson             1968 Solvikingarna              1:53:21  Info
13156. Jonas Carselid                 1974 Solvikingarna              1:53:33  Info
13318. Mats Hjälm                     1958 JFF-SJ                     1:53:49  Info
13425. Ingemar Henriksson             1950 Solvikingarna              1:54:00  Info
13656. Dennis Forssmark               1959 Renova AB                  1:54:22  Info
14179. Tommy Jacobsson                1949 Postens IF Göteborg        1:55:13  Info
14246. Christer Dalgren               1969 Solvikingarna              1:55:19  Info
14905. Frank Brodin                   1943 Solvikingarna              1:56:23  Info
15292. Jan Olausson                   1951 Solvikingarna              1:57:01  Info
15798. Christer Fredriksson           1960 Solvikingarna              1:57:49  Info
15803. Johan Fex                      1946 IK Stern                   1:57:49  Info
16130. Conny Persson                  1960 Solvikingarna              1:58:23  Info
17834. Bengt-Inge Larsson             1966 Epsilon AB                 2:01:36  Info
18328. Per Waborg                     1949 Solvikingarna              2:02:48  Info
18510. Henrik Sundeman                1955 Solvikingarna              2:03:14  Info
18952. Bosse Holm                     1945 Solvikingarna              2:04:20  Info
19354. Jari Löytynoja                 1967 Solvikingarna              2:05:24  Info
19453. Dalibor Eminefendic            1956 Solvikingarna              2:05:39  Info
20010. Per-Erik Melander              1944 Solvikingarna              2:07:23  Info
20320. Philippe Bergstrand            1981 Solvikingarna              2:08:22  Info
21061. Gustav Cruce                   1954 Solvikingarna              2:11:04  Info
21885. Kjell Augustsson               1936 Solvikingarna              2:14:38  Info
22083. Rolf Lindesfält                1940 Solvikingarna              2:15:36  Info
22858. Jon-Håkan Jannerling           1949 Ale 90 IK                  2:20:33  Info
22878. Tobias Herbertzon              1990 Solvikingarna              2:20:43  Info
22997. Christer Erlach                1959 Solvikingarna              2:21:34  Info
23044. Lars-Göran Dahl                1951 Solvikingarna              2:21:57  Info
23472. Lars Henningsson               1952 IK Ymer Friidrott          2:25:44  Info
24404. Paul Vannekoski                1969 Solvikingarna              2:44:31  Info
24712. Tommy Strauss                  1945 Lawson                     3:33:09  Info
K, Halvmarathon
                                                                               Not
    1. Kirsten Melkevik Otterbu       1970 NORGE                      1:10:19  Info
   16. Annika Kihlström               1974 Solvikingarna              1:25:08  Info
   29. Charlotte Lindstedt            1966 Trollhättans IF friidrott  1:27:27  Info
   32. Charlotte Ardfors              1980 Solvikingarna              1:28:08  Info
   62. Cecilia Lindström              1980 Solvikingarna              1:30:50  Info
   76. Karin Fornell                  1979 Halmstad kommun            1:32:01  Info
   84. Helén Freyschuss               1960 Solvikingarna              1:32:44  Info
   87. Mia Larsson                    1981 Ericsson IF                1:32:52  Info
   97. Ingela Berrum                  1963 Solvikingarna              1:33:30  Info
  106. Ann Hammarstedt                1975 Solvikingarna              1:33:46  Info
  113. Jaana Jobe                     1957 Solvikingarna              1:33:59  Info
  116. Sofia Sundholm                 1982 Solvikingarna              1:34:12  Info
  139. Josefin Andersson Sols         1985 Solvikingarna              1:35:31  Info
  180. Marie Einarsson                1976 Solvikingarna              1:36:39  Info
  189. Inger Roos                     1968 Solvikingarna              1:36:54  Info
  206. Babitta Jacobsson              1969 Solvikingarna              1:37:25  Info
  211. Linda Eriksson                 1977 Solvikingarna              1:37:35  Info
  224. Linda Bergholtz                1960 AB Volvo                   1:37:51  Info
  229. Susanna Jacobson               1968 Solvikingarna              1:37:59  Info
  239. Helena Thiel                   1976 Mölnlycke Health Care AB   1:38:13  Info
  255. Pia Johansson                  1975 IK Stern                   1:38:38  Info
  283. Bibbi Lind                     1944 Solvikingarna              1:39:04  Info
  309. Sofia Löytynoja                1963 Solvikingarna              1:39:28  Info
  467. Katja Leibe Bergstedt          1960 Solvikingarna              1:41:58  Info
  500. Malin Lemurell                 1970 Solvikingarna              1:42:20  Info
  507. Ingela Johannesson             1981 Solvikingarna              1:42:25  Info
  638. Sofia Slottner                 1977 Solvikingarna              1:44:03  Info
  651. Lena Francois                  1962 Solvikingarna              1:44:13  Info
  658. Anna Adriansson                1966 Solvikingarna              1:44:19  Info
  679. Maria René                     1962 Solvikingarna              1:44:34  Info
  743. Mina Chao                      1972 Solvikingarna              1:45:20  Info
  818. Jenny Kolterud                 1977 Solvikingarna              1:46:04  Info
  839. Ann Ericson Kilander           1959 Solvikingarna              1:46:13  Info
  842. Petra Runevik                  1970 Solvikingarna              1:46:15  Info
  987. Marie Lindquist                1985 Solvikingarna              1:47:26  Info
 1256. Juana Estrada                  1965 Solvikingarna              1:49:34  Info
 1271. Marie Semmelhofer              1969 Solvikingarna              1:49:41  Info
 1279. Barbro Nilsson                 1949 Solvikingarna              1:49:45  Info
 1299. Lisbeth Karltorp               1985 Solvikingarna              1:49:52  Info
 1487. Anneli Lund                    1958 Solvikingarna              1:50:59  Info
 1729. Odette Börjesson               1964 Acando AB                  1:52:25  Info
 1803. Annie Rydström                 1978 Solvikingarna              1:52:51  Info
 1964. Sahar Eslami                   1981 Solvikingarna              1:53:37  Info
 2116. Marie Larsson                  1978 Solvikingarna              1:54:18  Info
 2350. Katrin Palmqvist               1962 Solvikingarna              1:55:27  Info
 2355. Ann-Louise Helminen            1966 Solvikingarna              1:55:28  Info
 2471. Birgitta Grundström            1961 Solvikingarna              1:55:59  Info
 2502. Maria Waldén                   1978 Solvikingarna              1:56:09  Info
 2781. Gunnel Lundegren               1970 Solvikingarna              1:57:17  Info
 2802. Lucy Jonefjäll                 1957 Solvikingarna              1:57:23  Info
 2832. Marina Andersson               1978 GÖTEBORG                   1:57:31  Info
 3102. Åsa Palmqvist                  1965 Solvikingarna              1:58:34  Info
 3220. Åsa Nilsson                    1969 Solvikingarna              1:59:03  Info
 3399. Sofie Arvidsson                1953 Solvikingarna              1:59:50  Info
 3429. Pia Eriksson                   1962 Solvikingarna              2:00:00  Info
 3442. Karin Eriksson-Widblom         1956 Solvikingarna              2:00:03  Info
 3653. Christina Koponen              1973 Solvikingarna              2:00:54  Info
 3962. Annica Lennartsson             1970 GÖTEBORG                   2:02:22  Info
 4143. Stina Nordh                    1980 Solvikingarna              2:03:10  Info
 4247. Helene Suomalainen             1958 Solvikingarna              2:03:34  Info
 4557. Ewa Johansson                  1958 Nordfalks AB               2:04:53  Info
 4589. Hillevi Björkqvist             1964 Solvikingarna              2:05:02  Info
 4601. Cecilia Lagerdahl              1976 Solvikingarna              2:05:06  Info
 4748. Christina Törnquist            1961 Solvikingarna              2:05:45  Info
 4845. Tina Heslyk                    1964 Solvikingarna              2:06:19  Info
 4968. Ulla Stigring                  1959 Solvikingarna              2:06:50  Info
 5127. Eva Lindh                      1967 Solvikingarna              2:07:35  Info
 5164. Ulrika Lillhage                1972 Bosch security systems     2:07:44  Info
 5463. Ann-Charlotte Wilkens          1955 Solvikingarna              2:09:07  Info
 5861. Anita Nordlund                 1957 Solvikingarna              2:11:00  Info
 5868. Jessica Bergström              1975 IK Stern                   2:11:01  Info
 6006. Clara Stigring                 1986 VÄSTRA FRÖLUNDA            2:11:42  Info
 6045. Sofia Boström                  1969 Solvikingarna              2:11:52  Info
 7390. Maria Persson                  1974 Solvikingarna              2:20:09  Info
 7498. Elna Mohlin                    1980 Solvikingarna              2:20:54  Info
 8703. Melek Günaydin                 1959 GÖTEBORG                   2:35:18  Info
Lilla Göteborgsvarvet, 2008-05-18, Göteborg

Källa: http://goteborgsvarvet.r.mikatiming.de

P11 vit, 2,4 km
   37. Felix Löytynoja                1997 Solvikingarna              10:07,7  
P13, 2,4 km
   67. Thomas Reims                   1995 Solvikingarna              09:30,7  
P8 vit, 1,3 km
  224. Olle Leibe Bergstedt           2001 Solvikingarna              06:58,8  
  274. Petter Leibe Bergstedt         2001 Solvikingarna              07:14,2  
P9 vit, 1,3 km
  136. Isak Löytynoja                 1999 Solvikingarna              05:58,0