Antal resultat: 31, Uppdaterad: den 21 november 2024 14:14:07
2012-09-15, Sjövik
Källa: http://www.risvedenterrang.se/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=160
M, 17,7 km, 125 deltagare
1. Patrik Andersson 1986 Hälle IF 1:05:11
4. Olle Dahlberg 1987 Solvikingarna 1:09:04
15. Mattias Karlsson 1986 Solvikingarna 1:16:27
39. Fredrik Persson 1978 Solvikingarna 1:23:57
67. Markus Lihnell 1985 Solvikingarna 1:31:56
M35, 17,7 km, 33 deltagare
1. Martin Ivarsson 1976 OK Skogshjortarna 1:10:56
3. Anders Öhgren 1974 Solvikingarna 1:12:45
14. Klas Östbye 1974 Solvikingarna 1:21:28
20. Magnus Carlberg 1976 Solvikingarna 1:24:51
25. Markus Wikström 1974 Solvikingarna 1:26:48
36. Christer Ingelsten 1972 Solvikingarna 1:31:18
45. Patrik Johansson 1972 Solvikingarna 1:32:55
76. Andreas Hamnebo 1973 Solvikingarna 1:43:45
M40, 17,7 km, 97 deltagare
1. Patrik G Björkqvist 1970 Brittatorps TK 1:06:11
2. Jonas Carlsson 1971 Solvikingarna 1:11:06
4. Björn Amfors 1969 Solvikingarna 1:18:19
M50, 17,7 km, 39 deltagare
1. Thor Wahlberg 1958 Solvikingarna 1:19:05
4. Berzani Anter 1958 Solvikingarna 1:29:57
K, 17,7 km, 41 deltagare
1. Jenny Nilsson 1987 Alingsås Triathlonklubb 1:14:43
2. Glädjeknuff Lag 1 1982 Solvikingarna 1:29:04
3. Emma Wanberg 1986 Solvikingarna 1:30:30
K45, 17,7 km, 10 deltagare
1. Lotta Ingelsten 1964 Solvikingarna 1:32:56
Lag, 17,7 km, 29 deltagande lag. Placering i lagtävlingen bestämdes av summering av platssiffror
Not
1. Solvikingarna Lag 1 1962 Solvikingarna 48 Info
2. Solvikingarna Lag 2 1962 Solvikingarna 161 Info
7. Solvikingarna Lag 3 1962 Solvikingarna 373 Info
12. Solvikingarna Lag 4 1962 Solvikingarna 605 Info
19. Solvikingarna Lag 5 1962 Solvikingarna 981 Info
M55, 17,7 km, 20 deltagare
1. Lennart Hansson 1953 Pantern Running Club 1:27:06
6. Gunnar Olsson 1946 Solvikingarna 1:41:11
M45, 17,7 km, 69 deltagare
1. Mikael Zachrisson 1965 Lerum Friidrott 1:16:04
2. Anders Kadmark 1967 Solvikingarna 1:16:59