Senaste
Resultatlistor
Sök resultat

Antal resultat: 264, Uppdaterad: den 3 december 2024 18:28:39

Vintercupen

Deltävling 1, 2009-01-22, Göteborg

Källa: http://www.solvikingarna.se

M/K, 1 timme
    1. Jonas Carlsson                 1971 Solvikingarna              15893	m  
    2. Kai Hanssen                    1971 Solvikingarna              15245	m  
    3. Andreas Olsson                 1979 Solvikingarna              15014	m  
    4. Klas Östbye                    1974 Solvikingarna              14659	m  
    5. Patrik Johansson               1972 Solvikingarna              14518	m  
    6. Björn Amfors                   1969 Solvikingarna              14349	m  
    7. Martin Yttring                 1967 Solvikingarna              14328	m  
    7. Annika Kihlström               1974 Solvikingarna              14328	m  
    9. Tomas Lindh                    1965 Solvikingarna              14327	m  
   10. Kenneth Ohlson                 1951 Solvikingarna              14146	m  
   11. Stefan Litzén                  1970 Solvikingarna              13887	m  
   12. Joakim Röstlund                1981 Solvikingarna              13882	m  
   13. Mikael Andersson               1969 Solvikingarna              13773	m  
   14. Jonas Melke                    1971 Solvikingarna              13732	m  
   15. Anders Björkqvist              1965 Solvikingarna              13588	m  
   16. Daniel Sols                    1980 Solvikingarna              13582	m  
   17. Magnus Nilsson                 1974 Solvikingarna              13417	m  
   18. Stefan Stark                   1976 Solvikingarna              13368	m  
   19. Ingemar Svensson               1965 Solvikingarna              13097	m  
   20. Elisabeth Sundeman             1965 Solvikingarna              13039	m  
   21. Tor Strömland                  1967 Solvikingarna              13029	m  
   22. Lars Teljå                     1977 Solvikingarna              12972	m  
   23. Lars-Åke Johansson             1970 Solvikingarna              12946	m  
   24. Björn Södahl                   1959 Solvikingarna              12744	m  
   25. Patrik Norrlund                1982 Solvikingarna              12411	m  
   26. Ingela Berrum                  1963 Solvikingarna              12402	m  
   26. Boris Ståhl                    1953 Solvikingarna              12402	m  
   28. Mats Lawenius                  1961 Solvikingarna              12372	m  
   29. Liselotte Hammarström          1965 Solvikingarna              12347	m  
   30. Linda Bergholtz                1960 Solvikingarna              12295	m  
   31. Robin Molnar                   1980 Solvikingarna              12082	m  
   32. Patrik Castillo                1977 Solvikingarna              12071	m  
   33. Stefan Wallerius               1953 Solvikingarna              12003	m  
   34. Elin Hagemann                  1974 Solvikingarna              11967	m  
   35. Niklas Andersson               1982 Solvikingarna              11942	m  
   36. Gunnar Olsson                  1946 Solvikingarna              11910	m  
   37. Lars Sjöland                   1957 Solvikingarna              11894	m  
   38. Johanna Esebrant               1979 Solvikingarna              11757	m  
   39. Maria René                     1962 Solvikingarna              11738	m  
   40. Lotta Hallenberg Wallin        1968 Solvikingarna              11617	m  
   40. Sofia Slottner                 1977 Solvikingarna              11617	m  
   42. Thomas Esebrant                1978 Solvikingarna              11604	m  
   43. Henrik Lindh                   1975 Solvikingarna              11579	m  
   44. Emilia Lindström               1988 Solvikingarna              11512	m  
   45. Hans Lundgren                  1962 Solvikingarna              11310	m  
   46. Mats Hjälm                     1958 Solvikingarna              11258	m  
   47. Nikitas Sidiropoulos           1975 Solvikingarna              11247	m  
   48. Stefan van den Berg            1963 Solvikingarna              11050	m  
   49. Anneli Lund                    1958 Solvikingarna              11013	m  
   50. Lena Linder                    1949 Solvikingarna              10972	m  
   51. Tommy Lundmark                 1939 Solvikingarna              10911	m  
   52. Linda Mökander                 1980 Solvikingarna              10789	m  
   53. Pia Eriksson                   1962 Solvikingarna              10752	m  
   54. Maria Fager                    1980 Solvikingarna              10698	m  
   55. Åsa Nilsson                    1969 Solvikingarna              10557	m  
   56. Kristoffer Frank               1974 Solvikingarna              10457	m  
   57. Anneli Östling                 1978 Solvikingarna              10391	m  
   58. Göran Klingberg                1978                            10153	m  
   59. Mathilda Johansson             1981 Solvikingarna              10087	m  
   60. Per-Erik Melander              1944 Solvikingarna               9535	m  
   61. Lars Lundsjö                   1962 Solvikingarna               2410	m  
Deltävling 2, 2009-02-19, Göteborg

Källa: http://www.solvikingarna.se

M/K, 1 timme
    1. Kai Hanssen                    1971 Solvikingarna              15392	m  
    2. Mattias Jonson                 1980 Solvikingarna              15251	m  
    3. Johan Lagerqvist               1971 Solvikingarna              15218	m  
    4. Klas Östbye                    1974 Solvikingarna              14915	m  
    5. Joakim Röstlund                1981 Solvikingarna              14782	m  
    6. Andreas Olsson                 1979 Solvikingarna              14594	m  
    7. Tommy Bäckström                1958 Solvikingarna              14525	m  
    8. Björn Amfors                   1969 Solvikingarna              14262	m  
    9. Mattias Karlsson               1986 Solvikingarna              14150	m  
   10. Martin Yttring                 1967 Solvikingarna              14046	m  
   11. Mikael Andersson               1969 Solvikingarna              13947	m  
   12. Henric Axelsson                1976 Solvikingarna              13857	m  
   13. Jonas Melke                    1971 Solvikingarna              13839	m  
   14. Robin Molnar                   1980 Solvikingarna              13810	m  
   15. Bertil Johansson               1974 Solvikingarna              13746	m  
   16. Annika Kihlström               1974 Solvikingarna              13716	m  
   17. Anders H Johansson             1974 Solvikingarna              13679	m  
   18. Stefan Stark                   1976 Solvikingarna              13647	m  
   19. Magnus Nilsson                 1974 Solvikingarna              13582	m  
   20. Kenneth Ohlson                 1951 Solvikingarna              13490	m  
   21. Linda Karlsson                 1979 Solvikingarna              13417	m  
   22. Anders Björkqvist              1965 Solvikingarna              13365	m  
   23. Joachim Persson                1964 Solvikingarna              13270	m  
   24. Ingemar Svensson               1965 Solvikingarna              13260	m  
   25. Jakob Sellberg                 1968 Solvikingarna              13148	m  
   26. Lars-Åke Johansson             1970 Solvikingarna              13124	m  
   27. Josefin Andersson Sols         1985 Solvikingarna              13011	m  
   28. Björn Södahl                   1959 Solvikingarna              12774	m  
   29. Ingela Berrum                  1963 Solvikingarna              12680	m  
   30. Kristoffer Frank               1974 Solvikingarna              12389	m  
   31. Patrik Castillo                1977 Solvikingarna              12382	m  
   32. Carl Olsen                     1972 Solvikingarna              12284	m  
   33. Michael Wågström               1945 Solvikingarna              12212	m  
   34. Stefan Wallerius               1953 Solvikingarna              12171	m  
   35. Moa Kardemark                  1976 Solvikingarna              12107	m  
   36. Mats Lawenius                  1961 Solvikingarna              12082	m  
   37. Hans Lundgren                  1962 Solvikingarna              12072	m  
   38. Lasse Feiff                    1961 Solvikingarna              11980	m  
   39. Gunnar Olsson                  1946 Solvikingarna              11955	m  
   40. Thomas Esebrant                1978 Solvikingarna              11867	m  
   41. Fabian Feiff                   1993 Solvikingarna              11856	m  
   42. Mikael Persson                 1975 Solvikingarna              11811	m  
   43. Lotta Hallenberg Wallin        1968 Solvikingarna              11729	m  
   44. Mats Hjälm                     1958 Solvikingarna              11721	m  
   45. Maria René                     1962 Solvikingarna              11596	m  
   46. Sofia Löytynoja                1963 Solvikingarna              11413	m  
   47. Jan Bengtsson                  1947 Solvikingarna              11395	m  
   48. Emma Lind                      1982 Solvikingarna              11308	m  
   49. Stefan van den Berg            1963 Solvikingarna              11100	m  
   50. Lena Linder                    1949 Solvikingarna              11060	m  
   51. Bertil Fritzell                1949 Solvikingarna              11058	m  
   52. Mathilda Johansson             1981 Solvikingarna              10872	m  
   53. Åsa Nilsson                    1969 Solvikingarna              10655	m  
   54. Bengt-Inge Larsson             1966 Solvikingarna              10370	m  
   55. Bertil Andrèn                  1951 Solvikingarna               9979	m  
   56. Per-Erik Melander              1944 Solvikingarna               9818	m  
Deltävling 3, 2009-03-12, Göteborg

Källa: http://www.solvikingarna.se

M/K, 1 timme
    1. Joakim Röstlund                1981 Solvikingarna              15628	m  
    2. Jonas Carlsson                 1971 Solvikingarna              15504	m  
    3. Kai Hanssen                    1971 Solvikingarna              15238	m  
    4. Klas Östbye                    1974 Solvikingarna              14914	m  
    5. Mattias Jonson                 1980 Solvikingarna              14836	m  
    6. Kent Davidsson                 1967 Solvikingarna              14766	m  
    7. Andreas Olsson                 1979 Solvikingarna              14543	m  
    8. Marcus Morin                   1978 Solvikingarna              14293	m  
    9. Björn Amfors                   1969 Solvikingarna              14168	m  
   10. Robin Molnar                   1980 Solvikingarna              13943	m  
   11. Daniel Sols                    1980 Solvikingarna              13882	m  
   12. Tommy Bäckström                1958 Solvikingarna              13837	m  
   13. Jonas Melke                    1971 Solvikingarna              13807	m  
   14. Martin Yttring                 1967 Solvikingarna              13704	m  
   15. Carl Olsen                     1972 Solvikingarna              13582	m  
   16. Kenneth Ohlson                 1951 Solvikingarna              13575	m  
   17. Magnus Nilsson                 1974 Solvikingarna              13524	m  
   18. Linda Karlsson                 1979 Solvikingarna              13389	m  
   19. Jakob Sellberg                 1968 Solvikingarna              13309	m  
   20. Anders Bogelius                1956 Solvikingarna              13268	m  
   21. Ingemar Svensson               1965 Solvikingarna              13213	m  
   22. Lars-Åke Johansson             1970 Solvikingarna              12982	m  
   23. Joachim Persson                1964 Solvikingarna              12949	m  
   24. Elisabeth Sundeman             1965 Solvikingarna              12841	m  
   25. Anders H Johansson             1974 Solvikingarna              12682	m  
   26. Anders Björkqvist              1965 Solvikingarna              12628	m  
   27. Ingela Berrum                  1963 Solvikingarna              12602	m  
   28. Ulf Lundblad                   1960 Solvikingarna              12594	m  
   29. Patrik Castillo                1977 Solvikingarna              12586	m  
   30. Michael Wågström               1945 Solvikingarna              12476	m  
   31. Liselotte Hammarström          1965 Solvikingarna              12256	m  
   32. Lars Appelgren                 1950 Solvikingarna              11974	m  
   33. Gunnar Olsson                  1946 Solvikingarna              11848	m  
   34. Maria René                     1962 Solvikingarna              11846	m  
   35. Ann Hammarstedt                1975 Solvikingarna              11685	m  
   36. Thomas Esebrant                1978 Solvikingarna              11499	m  
   37. Johanna Esebrant               1979 Solvikingarna              11359	m  
   38. Mats Hjälm                     1958 Solvikingarna              11191	m  
   39. Stefan van den Berg            1963 Solvikingarna              10963	m  
   40. Barbro Nilsson                 1949 Solvikingarna              10953	m  
   41. Anneli Lund                    1958 Solvikingarna              10930	m  
   42. Mathilda Johansson             1981 Solvikingarna              10763	m  
   43. Maria Fager                    1980 Solvikingarna              10713	m  
   44. Karin Wrethag                  1980 Solvikingarna              10658	m  
   45. Jonas Gidlund                  1981                            10398	m  
   46. Anna Elfgren                   1977 Solvikingarna              10342	m  
   47. Hillevi Björkqvist             1964 Solvikingarna               9972	m  
   48. Bo Freyschuss                  1958 Solvikingarna               9640	m  
   49. Henrik Lindh                   1975 Solvikingarna               4820	m  
   50. Ingela Johannesson             1981 Solvikingarna               2410	m  
Sammanlagt, 2009-03-12, Göteborg

Källa: http://www.solvikingarna.se

M/K,
    1. Kai Hanssen                    1971 Solvikingarna              45875	m  
    2. Klas Östbye                    1974 Solvikingarna              44488	m  
    3. Joakim Röstlund                1981 Solvikingarna              44292	m  
    4. Andreas Olsson                 1979 Solvikingarna              44151	m  
    5. Björn Amfors                   1969 Solvikingarna              42779	m  
    6. Martin Yttring                 1967 Solvikingarna              42078	m  
    7. Jonas Melke                    1971 Solvikingarna              41378	m  
    8. Kenneth Ohlson                 1951 Solvikingarna              41211	m  
    9. Magnus Nilsson                 1974 Solvikingarna              40523	m  
   10. Robin Molnar                   1980 Solvikingarna              39835	m  
   11. Anders Björkqvist              1965 Solvikingarna              39581	m  
   12. Ingemar Svensson               1965 Solvikingarna              39570	m  
   13. Lars-Åke Johansson             1970 Solvikingarna              39052	m  
   14. Ingela Berrum                  1963 Solvikingarna              37684	m  
   15. Patrik Castillo                1977 Solvikingarna              37039	m  
   16. Gunnar Olsson                  1946 Solvikingarna              35713	m  
   17. Maria René                     1962 Solvikingarna              35180	m  
   18. Thomas Esebrant                1978 Solvikingarna              34970	m  
   19. Mats Hjälm                     1958 Solvikingarna              34170	m  
   20. Stefan van den Berg            1963 Solvikingarna              33113	m  
   21. Mathilda Johansson             1981 Solvikingarna              31722	m  
   22. Jonas Carlsson                 1971 Solvikingarna              31397	m  
   23. Mattias Jonson                 1980 Solvikingarna              30087	m  
   24. Tommy Bäckström                1958 Solvikingarna              28362	m  
   25. Annika Kihlström               1974 Solvikingarna              28044	m  
   26. Mikael Andersson               1969 Solvikingarna              27720	m  
   27. Daniel Sols                    1980 Solvikingarna              27464	m  
   28. Stefan Stark                   1976 Solvikingarna              27015	m  
   29. Linda Karlsson                 1979 Solvikingarna              26806	m  
   30. Jakob Sellberg                 1968 Solvikingarna              26457	m  
   31. Anders H Johansson             1974 Solvikingarna              26361	m  
   32. Joachim Persson                1964 Solvikingarna              26219	m  
   33. Elisabeth Sundeman             1965 Solvikingarna              25880	m  
   34. Carl Olsen                     1972 Solvikingarna              25866	m  
   35. Björn Södahl                   1959 Solvikingarna              25518	m  
   36. Michael Wågström               1945 Solvikingarna              24688	m  
   37. Liselotte Hammarström          1965 Solvikingarna              24603	m  
   38. Mats Lawenius                  1961 Solvikingarna              24454	m  
   39. Stefan Wallerius               1953 Solvikingarna              24174	m  
   40. Hans Lundgren                  1962 Solvikingarna              23382	m  
   41. Lotta Hallenberg Wallin        1968 Solvikingarna              23346	m  
   42. Johanna Esebrant               1979 Solvikingarna              23116	m  
   43. Kristoffer Frank               1974 Solvikingarna              22846	m  
   44. Lena Linder                    1949 Solvikingarna              22032	m  
   45. Anneli Lund                    1958 Solvikingarna              21943	m  
   46. Maria Fager                    1980 Solvikingarna              21411	m  
   47. Åsa Nilsson                    1969 Solvikingarna              21212	m  
   48. Per-Erik Melander              1944 Solvikingarna              19353	m  
   49. Henrik Lindh                   1975 Solvikingarna              16399	m  
   50. Johan Lagerqvist               1971 Solvikingarna              15218	m  
   51. Kent Davidsson                 1967 Solvikingarna              14766	m  
   52. Patrik Johansson               1972 Solvikingarna              14518	m  
   53. Tomas Lindh                    1965 Solvikingarna              14327	m  
   54. Marcus Morin                   1978 Solvikingarna              14293	m  
   55. Mattias Karlsson               1986 Solvikingarna              14150	m  
   56. Stefan Litzén                  1970 Solvikingarna              13887	m  
   57. Henric Axelsson                1976 Solvikingarna              13857	m  
   58. Bertil Johansson               1974 Solvikingarna              13746	m  
   59. Anders Bogelius                1956 Solvikingarna              13268	m  
   60. Tor Strömland                  1967 Solvikingarna              13029	m  
   61. Josefin Andersson Sols         1985 Solvikingarna              13011	m  
   62. Lars Teljå                     1977 Solvikingarna              12972	m  
   63. Ulf Lundblad                   1960 Solvikingarna              12594	m  
   64. Patrik Norrlund                1982 Solvikingarna              12411	m  
   65. Boris Ståhl                    1953 Solvikingarna              12402	m  
   66. Linda Bergholtz                1960 Solvikingarna              12295	m  
   67. Moa Kardemark                  1976 Solvikingarna              12107	m  
   68. Lasse Feiff                    1961 Solvikingarna              11980	m  
   69. Lars Appelgren                 1950 Solvikingarna              11974	m  
   70. Elin Hagemann                  1974 Solvikingarna              11967	m  
   71. Niklas Andersson               1982 Solvikingarna              11942	m  
   72. Lars Sjöland                   1957 Solvikingarna              11894	m  
   73. Fabian Feiff                   1993 Solvikingarna              11856	m  
   74. Mikael Persson                 1975 Solvikingarna              11811	m  
   75. Ann Hammarstedt                1975 Solvikingarna              11685	m  
   76. Sofia Slottner                 1977 Solvikingarna              11617	m  
   77. Emilia Lindström               1988 Solvikingarna              11512	m  
   78. Sofia Löytynoja                1963 Solvikingarna              11413	m  
   79. Jan Bengtsson                  1947 Solvikingarna              11395	m  
   80. Emma Lind                      1982 Solvikingarna              11308	m  
   81. Nikitas Sidiropoulos           1975 Solvikingarna              11247	m  
   82. Bertil Fritzell                1949 Solvikingarna              11058	m  
   83. Barbro Nilsson                 1949 Solvikingarna              10953	m  
   84. Tommy Lundmark                 1939 Solvikingarna              10911	m  
   85. Linda Mökander                 1980 Solvikingarna              10789	m  
   86. Pia Eriksson                   1962 Solvikingarna              10752	m  
   87. Karin Wrethag                  1980 Solvikingarna              10658	m  
   88. Jonas Gidlund                  1981                            10398	m  
   89. Anneli Östling                 1978 Solvikingarna              10391	m  
   90. Bengt-Inge Larsson             1966 Solvikingarna              10370	m  
   91. Anna Elfgren                   1977 Solvikingarna              10342	m  
   92. Göran Klingberg                1978                            10153	m  
   93. Bertil Andrèn                  1951 Solvikingarna               9979	m  
   94. Hillevi Björkqvist             1964 Solvikingarna               9972	m  
   95. Bo Freyschuss                  1958 Solvikingarna               9640	m  
   96. Lars Lundsjö                   1962 Solvikingarna               2410	m  
M/K, 1 timme
   96. Ingela Johannesson             1981 Solvikingarna               2410	m