Antal resultat: 83, Uppdaterad: den 21 november 2024 12:47:06
2011-05-12, Slottsskogsvallen
Källa: /Tavlingar/Instans.aspx?Id=21600
M, 10000 m
1. Mattias Jonson 1980 Solvikingarna 33.31,6
2. Joakim Röstlund 1981 Solvikingarna 34.23,5
3. Thomas Norrgård 1981 Solvikingarna 35.05,8
4. Anders Sundholm 1977 Solvikingarna 36.21,9
5. Daniel Sols 1980 Solvikingarna 36.38,0
6. Marcus Morin 1978 Solvikingarna 36.48,2
7. Hannes Rasper 1981 Solvikingarna 38.16,2
8. Fredrik Persson 1978 Solvikingarna 39.02,5
9. Lars Teljå 1977 Solvikingarna 39.44,6
10. Adam Sonehag 1992 Solvikingarna 43.12,0
11. Mikael Hamlin 1978 Solvikingarna 44.47,7
M35, 10000 m
1. Klas Östbye 1974 Solvikingarna 35.32,0
2. Johannes Öhlin 1973 Solvikingarna 36.53,0
3. Magnus Carlberg 1976 Solvikingarna 37.42,7
4. Patrik Johansson 1972 Solvikingarna 38.35,9
5. Bertil Johansson 1974 Solvikingarna 38.51,7
6. Markus Wikström 1974 Solvikingarna 40.04,2
7. Ronnie Jönsson 1975 Solvikingarna 40.04,4
8. Rickard Varnfors 1972 Solvikingarna 40.04,8
9. Andreas Hamnebo 1973 Solvikingarna 40.42,5
10. Fredrik Anberg 1972 Solvikingarna 41.05,5
11. Martin Wass 1975 Solvikingarna 42.09,7
12. Christer Ingelsten 1972 Solvikingarna 45.34,5
M40, 10000 m
1. Göran Sander 1967 Solvikingarna 32.44,0
2. Jonas Carlsson 1971 Solvikingarna 34.24,9
3. Anders Kadmark 1967 Solvikingarna 36.24,7
4. Björn Amfors 1969 Solvikingarna 36.57,8
5. Tor Strömland 1967 Solvikingarna 40.12,5
6. Stefan Litzén 1970 Solvikingarna 40.47,6
7. Lars-Åke Johansson 1970 Solvikingarna 41.56,5
8. Fredrik Linder 1968 Solvikingarna 46.19,0
M45, 10000 m
1. Anders Hansson 1963 Solvikingarna 36.00,8
2. Joachim Persson 1964 Solvikingarna 37.48,4
3. Tomas Lindh 1965 Solvikingarna 37.57,6
4. Ingemar Svensson 1965 Solvikingarna 38.49,8
5. Lennart Andersson 1965 Solvikingarna 40.36,1
6. Anders Björkqvist 1965 Solvikingarna 41.38,0
7. Patrik Nilsson 1963 Solvikingarna 41.39,0
8. Björn Tidland 1963 Solvikingarna 44.03,0
9. Johan Brämberg 1965 Solvikingarna 45.18,3
10. Bengt-Åke Andersson 1963 Solvikingarna 45.50,9
M50, 10000 m
1. Sten Thunberg 1960 Solvikingarna 37.38,4
2. Thor Wahlberg 1958 Solvikingarna 38.02,4
3. David Cooper 1961 Solvikingarna 38.57,0
4. Bo Freyschuss 1958 Solvikingarna 38.57,4
5. Rolf Mattsson 1961 Solvikingarna 40.26,7
6. Brian Sexton 1957 Solvikingarna 44.28,6
7. Mats Lawenius 1961 Solvikingarna 44.38,7
8. Peter Laanemets 1958 Solvikingarna 47.51,4
M55, 10000 m
1. Rolf Andersson 1954 Solvikingarna 44.13,7
2. Dan Sjölander 1954 Solvikingarna 44.30,7
3. Ingmar Rahm 1956 Solvikingarna 47.15,6
M60, 10000 m
1. Lars Appelgren 1950 Solvikingarna 41.14,0
2. Torgny Karlsson 1949 Solvikingarna 41.21,3
3. Rolf Wallin 1950 Solvikingarna 41.36,5
4. Torsten Olsson 1951 Solvikingarna 43.35,1
5. Bengt Dahlberg 1949 Solvikingarna 43.53,4
K, 5000 m
1. Cecilia Lindström 1980 Solvikingarna 19.33,3
2. Sandra Palmqvist 1989 Solvikingarna 21.03,1
3. Emma Wanberg 1986 Solvikingarna 21.52,9
4. Emma Tingberg 1981 Solvikingarna 22.05,9
5. Moa Björkqvist 1994 Solvikingarna 22.57,6
6. Cecilia Emanuelsson 1982 Solvikingarna 23.17,3
7. Ebba Björkqvist 1997 Solvikingarna 25.12,8
K35, 5000 m
1. Annika Kihlström 1974 Solvikingarna 20.35,8
2. Anna Fjellheim 1974 Solvikingarna 21.59,0
K40, 5000 m
1. Eva Hjort 1968 Solvikingarna 21.13,6
2. Susanna Jacobson 1968 Solvikingarna 21.49,3
3. Lotta Mattsson 1971 Solvikingarna 21.58,7
4. Lotta Hallenberg Wallin 1968 Solvikingarna 22.09,6
5. Elisabeth Björk Brämberg 1971 Solvikingarna 22.58,5
6. Poly Jensell 1969 Solvikingarna 23.03,1
K45, 5000 m
1. Elisabeth Sundeman 1965 Solvikingarna 20.09,9
2. Sofia Löytynoja 1963 Solvikingarna 21.11,5
3. Liselotte Hammarström 1965 Solvikingarna 22.07,2
4. Maina Anter-Sagerström 1962 Solvikingarna 24.48,5
K50, 5000 m
1. Katja Leibe Bergstedt 1960 Solvikingarna 21.47,8
2. Ann Ericson Kilander 1959 Solvikingarna 24.14,4
K55, 5000 m
1. Lena Linder 1949 Solvikingarna 23.15,1
2. Helena Orsenmark 1956 Solvikingarna 26.25,0
M utom tävlan, 5000 m
1. Svante Lundgren 1969 Högsbo AIK 17.05,8
3. Gunnar Olsson 1946 Solvikingarna 23.48,0
4. Bengt-Inge Larsson 1966 Solvikingarna 24.32,2